| Datum | Klas | Uur | Docent | Wijziging | Vak | Lokaal | Docent | Mededeling |
| 10-03-10 | 3a | 1 | UDD | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3a | 2 | UDD | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3a | 3 | KAR | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3a | 4 | DIJ | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3a | 5 | IJS | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3a | 6 | DIJ | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3a | 7 | DIJ | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3a | 8 | DIJ | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Ba | 1 | DRV | Vrij | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Ba | 2 | DRV | Wordt | | e16 | | |
|
| 10-03-10 | 3Ka | 1 | HND | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Ka | 2 | VHG | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Ka | 3 | VHG | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Ka | 4 | VHG | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Ka | 5 | VIJ | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Ka | 6 | HEG | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Ka | 7 | MON | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Ka | 8 | VSN | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Kb | 1 | DRV | Wordt | | e16 | | |
|
| 10-03-10 | 3Kb | 2 | DRV | Wordt | | e16 | | |
|
| 10-03-10 | 3Kb | 6 | MON | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Kb | 7 | VSN | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 3Kb | 8 | HND | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 4Kb | 1 | BER | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 4Kb | 1 | MON | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 4Kb | 2 | VRA | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 4Kb | 3 | BOI | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 4Kb | 4 | DEB | Wordt | | | | |
|
| 10-03-10 | 4Ma | 8 | DRV | Vrij | | | | |
|
Aantal roosterwijzigingen : 29
De roosterwijzingen worden regelmatig aangepast. Kijk regelmatig voor de laatste wijzigingen.
Informatie:
2d (deel van klas) gaat dinsdag op 2-3, 16-3, 23-3 en 30-3 7e uur met VZ van FLJ koken in e05. Overige leerlingen blijven in M03b met DRS.
4Ha,4Hb en 4Hc hebben tot nader order geen WB5 van TEU meer op woensdag het 8e uur.
Laatste wijziging: 09-03-10 08:45:20