| Datum | Klas | Uur | Docent | Wijziging | Vak | Lokaal | Docent | Mededeling |
| 30-01-12 | 1a | 6 | HUJ | Wordt | vu | 252 | GRM | |
|
| 30-01-12 | 1b | 4 | WEG | Wordt | fa | 153 | WEG | |
|
| 30-01-12 | 1b | 6 | WAA | Wordt | surv | 041 | MOL | |
|
| 30-01-12 | 1b | 7 | WAA | Wordt | surv | 052 | HOO | |
|
| 30-01-12 | 1c | 1 | LLY | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | 1c | 2 | HUJ | Wordt | gs | 216 | LLY | |
|
| 30-01-12 | 1c | 5 | GRM | Wordt | en | 215 | GRM | |
|
| 30-01-12 | 1d | 2 | JOR | Wordt | surv | 236 | MEL | |
|
| 30-01-12 | 1d | 3 | HUJ | Wordt | mu | 141 | VUL | |
|
| 30-01-12 | 1d | 8 | JOR | Wordt | surv | 236 | DUP | |
|
| 30-01-12 | 1g | 5 | HUJ | Wordt | | eKH | | |
|
| 30-01-12 | 2a | 3 | ROU | Wordt | surv | 052 | HDE | |
|
| 30-01-12 | 2a | 4 | GRM | Wordt | en | 216 | GRM | |
|
| 30-01-12 | 2a | 5 | KRE | Wordt | du | 251 | KRE | |
|
| 30-01-12 | 2b | 1 | KRE | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | 2b | 2 | PED | Wordt | wi | 154 | PED | |
|
| 30-01-12 | 2b | 3 | IJS | Wordt | ne | 051 | IJS | |
|
| 30-01-12 | 2b | 4 | HUJ | Wordt | lo | eKH | KLV | |
|
| 30-01-12 | 2b | 5 | LLY | Wordt | gs | 232 | LLY | |
|
| 30-01-12 | 2b | 6 | ROU | Wordt | surv | 051 | HEY | |
|
| 30-01-12 | 2c | 1 | HUJ | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | 2c | 3 | GRL | Wordt | vu | 134 | POO | |
|
| 30-01-12 | 2c | 4 | GRL | Wordt | wi | 134 | HLG | |
|
| 30-01-12 | 2c | 5 | LIN | Wordt | surv | 134 | ZIJ | |
|
| 30-01-12 | 2c | 8 | HLG | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | 2d | 1 | ROM | Wordt | surv | 051 | JON | |
|
| 30-01-12 | 2e | 4 | LIN | Wordt | surv | 251 | STO | |
|
| 30-01-12 | 3b | 1 | IJS | Wordt | ne | 253 | IJS | |
|
| 30-01-12 | 3Ba | 3 | PLA | Wordt | surv | 157 | KOR | |
|
| 30-01-12 | 3Ba | 4 | DRU | Wordt | WI1 | 141 | DRU | |
|
| 30-01-12 | 3c | 8 | KRE | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | 3Ka | 3 | MON | Wordt | WI1 | 151 | MON | |
|
| 30-01-12 | 3Kb | 3 | MON | Wordt | WI1 | 151 | MON | |
|
| 30-01-12 | 3Kc | 3 | MON | Wordt | WI1 | 151 | MON | |
|
| 30-01-12 | 3Ma | 8 | FON | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | 3Mb | 6 | FON | Wordt | WI | 154 | SCI | |
|
| 30-01-12 | 3Mb | 8 | SCI | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | 4Ba | 4 | OOS | Wordt | COH2 | 051 | OOS | |
|
| 30-01-12 | 4Ha | 2 | BOO | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | 4Ha | 5 | BOO | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | 4Hb | 5 | BOO | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | 4Hc | 5 | BOO | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | 5Ha | 6 | PLA | Vrij | | | | |
|
| 30-01-12 | HSB | 7 | HNS | Wordt | hsb | 051 | HNS | |
|
| 30-01-12 | HSB | 8 | HNS | Wordt | hsb | 051 | HNS | |
|
Aantal roosterwijzigingen : 45
De roosterwijzingen worden regelmatig aangepast. Kijk regelmatig voor de laatste wijzigingen.
Geen mededeling
Laatste wijziging: 27-01-12 12:16:05